期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247837 | 09 | 单 | |||
3247836 | 10:57 | 0+5+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3247835 | 10:54 | 6+3+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3247834 | 10:50 | 3+7+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3247833 | 10:47 | 6+5+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3247832 | 10:43 | 4+0+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3247831 | 10:40 | 3+5+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3247830 | 10:36 | 6+8+7=21 | 15 | 单 | 对 |
3247829 | 10:33 | 6+7+8=21 | 16 | 双 | 错 |
3247828 | 10:29 | 9+1+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3247827 | 10:26 | 8+8+4=20 | 20 | 双 | 对 |
3247826 | 10:22 | 6+2+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3247825 | 10:19 | 5+9+0=14 | 12 | 双 | 对 |
3247824 | 10:15 | 1+8+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3247823 | 10:12 | 8+3+2=13 | 03 | 单 | 对 |
3247822 | 10:08 | 3+4+7=14 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247836 | 09 | 小 | 单 | ||
3247835 | 18 | 大 | 双 | ||
3247834 | 19 | 大 | 单 | ||
3247833 | 11 | 小 | 单 | ||
3247832 | 04 | 小 | 双 | ||
3247831 | 10 | 小 | 双 | ||
3247830 | 21 | 大 | 单 | ||
3247829 | 21 | 大 | 单 | ||
3247828 | 16 | 大 | 双 | ||
3247827 | 20 | 大 | 双 | ||
3247826 | 11 | 小 | 单 | ||
3247825 | 14 | 大 | 双 | ||
3247824 | 09 | 小 | 单 | ||
3247823 | 13 | 小 | 单 | ||
3247822 | 14 | 大 | 双 | ||
3247821 | 16 | 大 | 双 | ||
3247820 | 15 | 大 | 单 | ||
3247819 | 17 | 大 | 单 | ||
3247818 | 19 | 大 | 单 | ||
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 | ||
3247803 | 16 | 大 | 双 | ||
3247802 | 11 | 小 | 单 | ||
3247801 | 03 | 小 | 单 | ||
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 12 14 11 15 11 18 09 10 13 |